SPÉCIFIQUE:
Article | Gamme | Unité | Décription | ||
Min | Typique | Max | |||
Tension d'entrée | 150 | 220 | 260 | V | AC RMS |
Plage de tension de sortie réglable | 90 | —- | Vin-30 | V | Demi-vague |
70 | —– | Vin-10 | Pleine vague | ||
Puissance de sortie | 0 | —– | 1100 | Virginie | |
Fréquence de sortie | 45 | 50/60 | 65 | Hz | Demi-vague |
90 | 100/120 | 130 | Hz | Pleine vague | |
Forme d'onde de sortie | sinus | ||||
Heure de démarrage progressif | 0,2 | S | |||
Protection contre les courts-circuits | —– | 6,3 | —– | UNE | |
Fusible | 6,3 | UNE | |||
Température de l'environnement de travail | 0 | 25 | 40 | C | |
Humidité de l'environnement de travail | 10 | 60 | 85 | % | |
TAILLE | 154 * 42 * 86,4 mm | Poids | 370g (sans accessoire |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous