SPÉCIFIQUE:
Article | Gamme | Unité | Décription | ||
Min | Typique | Max | |||
Tension d'entrée | 85 | 220 | 260 | V | AC RMS |
La gamme de tension de sortie réglable | 0 | —- | 260 | V | |
tension ajuster la précision | 1 | V | |||
précision du stabilisateur de tension | 0 | —– | 10 | V | Vout / Vin |
Temps de réponse pour la stabilisation de la tension | 0,0025 | —– | 0,025 | s | |
La gamme de courant de sortie réglable | 0 | —– | 1,5 | UNE | SDVC31-S |
0 | —– | 3 | UNE | SDVC31-M | |
Puissance de sortie | 0 | —– | 330 | Virginie | SDVC31-S |
0 | —– | 660 | Virginie | SDVC31-M | |
Fréquence de sortie | 40 | —– | 400 | Hz | Demi-vague |
Précision de la régulation de fréquence | 0,1 | ||||
Forme d'onde de sortie | sinus | ||||
Heure de démarrage progressif | 0 | —– | 10 | S | |
Temporisation | 0 | —– | 20 | S | |
Précision du retard | 0,1 | S | |||
Protection contre la surchauffe | 58 | 60 | 66 | C | |
Tension de sortie de contrôle CC | 22 | 24 | 26 | V | |
Courant de sortie de contrôle CC | 0 | —– | 200 | mA | |
Contrôle analogique | 1-5 | V | |||
Contrôle numérique | 24 | V | |||
Ajustement façon | 6 | ||||
Aucune consommation d'énergie de charge | —– | 3 | —– | W | |
Manière d'affichage | 5 | LED | |||
Température de l'environnement de travail | 0 | 25 | 40 | C | |
Humidité de l'environnement de travail | 10 | 60 | 85 | % | |
TAILLE | 190 * 53,6 * 94,5 mm | Poids | SDVC31-S: 560g / SDVC31-M: 610g (sans accessoire |
Choisissez l'accessoire:
Capteur photoélectrique intelligent (1,5 m)
Accessoire par défaut
Câble d'alimentation (1,5 m) Câble de sortie (1,5 m)
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous